大连市重点海水浴场监测信息发布
监测日期:2023年 07 月 13日
浴场名称 监测要素 | 星海湾 | 塔河湾 | 金石滩 | 泊石湾 | 夏家河子 | 大黑石 |
水质等级 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 |
表层水温(℃) | 21.0 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 21.7 | 19.6 |
能见度(km) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.5 |
备注:监测频次为每周两次,监测信息每周一、周四进行更新。 |
大连市重点海水浴场监测信息发布
监测日期:2023年 07 月 14日
浴场名称 监测要素 | 傅家庄 | 仙浴湾 |
水质等级 | 优 | 优 |
表层水温(℃) | 22.1 | 22.5 |
能见度(km) | 20.0 | 14.0 |
备注:监测频次为每周两次,监测信息每周一、周四进行更新。 |